|
KÖMÜR FİYATLARI |
|||||
| SATIŞ TÜRÜ | KÖMÜR TÜRÜ | KDV SİZ FİYAT (TL) |
KDV %18 (TL) |
KDVLİ FİYAT (TL) |
GEÇERLİ TARİH |
| SERBEST SATIŞ | Çan Krible +30 mm | 175,00 | 31,50 | 206,50 | 01.01.2012 |
| TERMİK TÜVENAN | Termik Santral Satışı (Tüvenan0-1000mm) | 81,56 | 14,68 | 96,24 | 01.01.2012 |
| SERBEST SATIŞ | Çan Krible +30 mm (torbali) | 185,00 | 33,30 | 218,30 | 01.01.2012 |
| SERBEST SATIŞ | Çan Krible 0-30 mm | 110,00 | 19,80 | 129,80 | 01.01.2012 |
| GENEL HUSUSLAR 1- Fiyatlar ocak teslim fiyatıdır. 2-Nakliye alıcıya aittir. 3-Teslim anındaki cari fiyatlar geçerlidir.Teslimat anından önce hesaplarımıza yatırılan kömür bedelleri tutarından,gelen zam oranı kadar miktar, teslim edilecek tonaja yansıtılacaktır. |
|||||
|
SÖZLEŞME TİPLERİ ve İSTENİLEN EVRAKLAR |
|||||
| Sanayi sektörü ile yapılacak olan sözleşme örneği vadeli tip(pdf) (01.01.2010-31.12.2010) | vadeli2010.pdf | ||||
| Sanayi sektörü ile yapılacak olan sözleşme örneği peşin tip (pdf) (01.01.2010-31.12.2010) | pesin2010.pdf | ||||
| İşletme Müdürlüğümüzden kömür almak isteyen sanayi kuruluşları tavuk çiftliği ve mandra işletmelerinin hazırlayacağı belgeler (toz) ve taahütname | ekevraklar.pdf | ||||
| Son Fiyat tablosu (06.12.2008 tarihinden geçerli..) | fiyat06122008.pdf | ||||
| Son Fiyat tablosu (01.07.2010 tarihinden geçerli..) | fiyat01072010.pdf | ||||
| Sanayi sektörü ile yapılacak olan sözleşme örneği vadeli tip(pdf) (01.01.2011-31.12.2011) | 2011 VADELİ sanayi sözleşmesi.pdf | ||||
| Sanayi sektörü ile yapılacak olan sözleşme örneği peşin tip(pdf) (01.01.2011-31.12.2011) | 2011 PEŞİN ALIMLI SANAYİ SÖZLEŞMESİ.pdf | ||||
| Son Fiyat tablosu (01.01.2012 tarihinden geçerli..) | komurfiyati01012012.pdf | ||||
| Sanayi sektörü ile yapılacak olan sözleşme örneği peşin tip(pdf) (01.01.2012-31.12.2012) | 2012 PEŞİN ALIMLI SANAYİ SÖZLEŞMESİ .pdf | ||||
| Bayiler Sözleşmesi | BAYİLER SÖZLEŞMESİ.pdf | ||||
|
Ç.L.İ.MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ ESASLARI |
|||||||
| 1 | |||||||
| KÖMÜR SATIŞ ESASLARIMIZ | |||||||
| İşletmemizde serbest satış parça (+ 30 mm ), serbest satış torbalı parça (+ 30 mm ) ve serbest satış toz (0- 30 mm ) kömürleri satılmaktadır. Satışlar peşindir, vadeli satış yoktur. Satış esasları ; | |||||||
| A- Serbest Satış Parça Kömür | |||||||
| Çanakkale çevre il müdürlüğünden torbalama tesisi kurma izini alıp ( Yalnız Çanakkale il sınırları içerisinde) , tesisi olan ve işletmemizle taahhütname imzalayan şahıs ve şirketler açık kömür alabilirler. | |||||||
| B- Serbest torba kömür | |||||||
| 1- Çanakkale çevre il müdürlüğünden kömür satıcısı olduğunu belgeleyen ve torbalama tesisi olan veya olmayan şahıs veya şirketlere torbalı kömür verilir. 2- Yalnız Çanakkale il sınırları içersinde,zati ihtiyaç olarak kaloriferli site ve apartmanlara 40 ton , müstakil sobalı evlere 4 ton olmak üzere direkt alıcıların işletmemize müracaat etmeleri halinde torbalı kömür verilir. Kömür almak isteyen zati ihtiyaç sahipleri aşağıdaki belgeleri işletmemize vermek zorundadırlar ; a)-4 ton'a kadar kömür almak isteyenler , 1-Mutemetlik dilekçesi 2- Kimlik fotokopisi b)- 40 ton'a kadar kömür almak isteyenler , 1- Site veya apartman yönetim kurulu karar fotokopisi 2- Site veya apartman yöneticisinin mutemetlik dilekçesi 3- Site veya apartman yöneticisinin kimlik fotokopisi |
|||||||
| C- Toz kömür(0 - 30 mm ) | |||||||
| Sanayi kömür kullanım belgesi (Çevre İl Müdürlüklerinden Alınacak) bulunan yalnız sanayi sektörüne (tavuk çiftlikleri ve mandıralar dahil ),işletmemizle yapılacak sözleşme kapsamında yıllık veya aylık kapasiteleri oranında verilir. | |||||||
| Konu ile ilgili geniş bilgi 0286 4162001-5 Dahili 5517nolu telefonla Pazarlama ve Satış şefi A.Ruhi ÇAKAR'dan alınabilinir. | |||||||
| 1 | |||||||
|
KÖMÜR BEDELİ HAVALESİ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ |
|||
| BANKA | ŞUBE | KÖMÜR HESAP NO | CARİ HESAP NO |
| ZİRAAT | ÇAN | TR34 0001 0003 3809 6247 6850 01 | TR44 0001 0003 3809 6076 7650 01 |
| HALK | ÇAN | TR67 0001 2009 6410 0013 0000 01 | TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03 |
| İŞ | ÇAN | TR29 0006 4000 0012 3240 0073 09 | - |
| GARANTİ | ÇAN | TR52 0006 2001 0330 0006 2983 59 | - |
| VAKIF | ÇAN | TR77 0001 5001 5800 7286 0732 40 | TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 |
| AKBANK | ÇAN | TR17 0004 6005 2688 8000 0212 58 | - |
| YAPIKREDİ | ÇAN | TR76 0006 7010 0000 0066 5754 56 | - |